2018
694 m²
4
225,5 m²
-
Mischzonen (694 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 46db | ||||
46db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
15m | 0m | 1% ![]() ![]() | Altikon,Herten |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4532m | Frauenfeld | |||
5km | Winterthur | |||
23km | Zürich | |||
40km | St. Gallen | |||
65km | Luzern | |||
87km | Basel | |||
120km | Bern | |||
171km | Lugano | |||
198km | Lausanne | |||
250km | Genève |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 52db | 46db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |