2004
49.197,1 m²
2
1.185,7 m²
-
-
Chaudière (générique) pour plusieurs bâtiments
Bois (générique)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
55db | Fluglärm | Tag | |||
48db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1km | -71m | 7% ![]() ![]() | Böbikon,Dorfplatz |
dist | Dest | Temps | Station | Relier |
---|---|---|---|---|
18km | Zürich | 53m | Zürich HB | via Eglisau |
25km | Winterthur | 54m | Winterthur | via Bülach |
53km | Basel | 2h 43m | Basel SBB | via Winterthur |
54km | Luzern | |||
72km | St. Gallen | 1h 43m | St. Gallen | via Winterthur |
92km | Bern | 2h 28m | Bern | via Winterthur |
170km | Lausanne | 4h 10m | Lausanne | via Winterthur |
176km | Lugano | |||
223km | Genève | 4h 48m | Genève | via Winterthur |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 8m | Zürich Flughafen | via Winterthur |
Type | Jour | Nuit |
---|---|---|
Strassenlärm | 13db | 0db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
An | Assureur | Déductible | Modèle | Prime mensuelle |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
55db | Fluglärm | Tag | |||
48db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |