2009
3.166,3 m²
4
801,7 m²
Bâtiment résidentiel pur
Wohnzonen (3166 m²)
Pompe à chaleur pour un bâtiment
Indéterminé
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
60db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
217m | 1m | 0% ![]() | Stern market | ||
515m | -6m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
622m | -6m | 1% ![]() | Claro Fair Trade | ||
742m | -4m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
745m | -2m | 0% ![]() | Migros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
155m | 1m | 0% ![]() ![]() | Dübendorf,Claridenstrasse | Bus: 752 | |
345m | 1m | 0% ![]() | Schulhaus Sonnenberg k_W | ||
345m | 1m | 0% ![]() | Primarschule Dübendorf ISCED 1 | ||
376m | 0m | 0% ![]() | IG Kinderwerkstatt ISCED 1 | ||
525m | -1m | 0% ![]() | Sekundarschule Dübendorf ISCED 2 |
dist | Dest | Temps | Station | Relier |
---|---|---|---|---|
1762m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
1936m | Volketswil | |||
4307m | Bassersdorf | 26m | Bassersdorf | via Zürich Oerlikon |
4806m | Effretikon | 10m | Effretikon | via Stettbach |
2248m | Zürich | 11m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
10km | Winterthur | 18m | Winterthur | via Stettbach |
42km | Luzern | 58m | Luzern | via Zürich HB |
49km | St. Gallen | 1h 22m | St. Gallen | via Zürich HB |
77km | Basel | 1h 6m | Basel SBB | via Zürich HB |
99km | Bern | 1h 15m | Bern | via Zürich HB |
154km | Lugano | 2h 26m | Lugano | via Zürich HB |
176km | Lausanne | 2h 32m | Lausanne | via Zürich HB |
228km | Genève | 3h 8m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 13m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Type | Jour | Nuit |
---|---|---|
Strassenlärm | 46db | 34db |
Eisenbahnlärm | 24db | 18db |
An | Assureur | Déductible | Modèle | Prime mensuelle |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
60db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |