Periodo 1946-1960
568,6 m²
3
76,2 (244,5) m²
-
Wohnzonen (516 m²)
Caldaia non condensante per un edificio
Olio da riscaldamento
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
54db | Fluglärm | Tag | |||
47db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
53db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
549m | -72m | 13% ![]() ![]() | Coop | ||
694m | -71m | 10% ![]() ![]() | VOI Migros | ||
760m | -5m | 0% ![]() | Migros | ||
899m | -66m | 7% ![]() ![]() | Aldi Wabern | ||
1,2km | -52m | 4% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
112m | -66m | 58% ![]() ![]() | Spiegel,Gurten-Gartenstadt | Bus: 16 | |
383m | -77m | 20% ![]() | Sekundarschule Wabern ISCED 2 | ||
383m | -77m | 20% ![]() | Primarschule Wabern ISCED 1 | ||
383m | -77m | 20% ![]() | Schulhaus Morillon k_W | ||
405m | -71m | 17% ![]() | Primarschule Wabern ISCED 1 |
dist | Dest | Tempo | Stazione | connessione |
---|---|---|---|---|
3693m | Ostermundigen | |||
3881m | Belp | |||
486m | Bern | 9m | Bern | Bus 19 |
62km | Luzern | 1h 14m | Luzern | via Bern, Hirschengraben |
67km | Basel | 1h 4m | Basel SBB | via Bern, Hirschengraben |
73km | Lausanne | 1h 19m | Lausanne | via Bern, Bahnhof |
92km | Zürich | 1h 8m | Zürich HB | via Bern, Bahnhof |
112km | Winterthur | 1h 37m | Winterthur | via Bern, Hirschengraben |
125km | Genève | 1h 57m | Genève | via Bern, Hirschengraben |
149km | St. Gallen | 2h 15m | St. Gallen | via Bern, Bahnhof |
153km | Lugano | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 22m | Zürich Flughafen | via Bern, Hirschengraben |
Tipo | Giorno | Notte |
---|---|---|
Strassenlärm | 37db | 30db |
Eisenbahnlärm | 24db | 9db |
Anno | Assicuratore | deducibile | Modello | Premium mensile |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
54db | Fluglärm | Tag | |||
47db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
53db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |